Are you ready to relax?
There is nothing more relaxing than stepping into your own spa.


Luxury Spas
Owning a spa is one of the best choices you can make for your or your family. There is something magical about slipping into the hot water and enjoying the relaxation of bubbly water jets massaging your body. It provides a mini escape from the day to day life that is almost impossible to replicate. From the moment you open your new spa, you will be transcended into a world of luxury, relaxation, and enjoyment that pales in comparison to anything your day had to offer.
American Whirlpool
AMERICAN WHIRLPOOL® offers hot tubs in many shapes and sizes. From our smaller models up to our large swim machines; find the hot tub that fits into your life.


Specification | Measurement |
---|---|
Dimensions | 76″ diameter |
Depth | 36″ |
Capacity | 4 |
Water Capacity | 200 gallons |
Weight | 440 lbs/ 2,133 lbs |
Total Jets | 18 |
Feature | |
---|---|
Pump 1: 56 Frame 2-Speed 1.5Hp/2.6bHp | Standard |
Treated Wood Frame | Standard |
DuraMAAX™ Cabinetry | Standard |
HDPE Sealed Base | Standard |
Copper Lined BlueMAAX® GREEN Insulation | Standard |
Freeze/Overheat Protection System | Standard |
Stainless Steel Jets | Standard |
Programmable Filter Cycles | Standard |
3.5″ LED Underwater Spa Light | Standard |
CleanZone™ System | Option |
Dynamic LED Lighting | QTY: 1 |


Specification | Measurement |
---|---|
Dimensions | 83″ x 63″ |
Depth | 30″ |
Capacity | 3 |
Water Capacity | 292 gallons |
Weight | 430 lbs/ 2,422 lbs |
Total Jets | 20 |
Feature | |
---|---|
Pump 1: 56 Frame 2-Speed 1.5Hp/2.6bHp | Standard |
Treated Wood Frame | Standard |
DuraMAAX™ Cabinetry | Standard |
HDPE Sealed Base | Standard |
Copper Lined BlueMAAX® GREEN Insulation | Standard |
Stainless Steel Jets | Standard |
Programmable Filter Cycles | Standard |
3.5″ LED Underwater Spa Light | Standard |
Waterfall | QTY: 1 |
Lounge | QTY: 1 |
Dynamic LED Lighting | QTY: 1 |


Specification | Measurement |
---|---|
Dimensions | 71″ x 71″ |
Depth | 35″ |
Capacity | 4 |
Water Capacity | 229 gallons |
Weight | 440 lbs/ 2,349 lbs |
Total Jets | 16 |
Feature | |
---|---|
Pump 1: 56 Frame 2-Speed 1.5Hp/2.6bHp | Standard |
Treated Wood Frame | Standard |
DuraMAAX™ Cabinetry | Standard |
HDPE Sealed Base | Standard |
Copper Lined BlueMAAX® GREEN Insulation | Standard |
Stainless Steel Jets | Standard |
Programmable Filter Cycles | Standard |
3.5″ LED Underwater Spa Light | Standard |
CleanZone™ System | Option |
Dynamic LED Lighting | QTY: 1 |


Specification | Measurement |
---|---|
Dimensions | 83″ x 83″ |
Depth | 35″ |
Capacity | 5-6 |
Water Capacity | 336 gallons |
Weight | 690 lbs/ 3,844 lbs |
Total Jets | 40 |
Feature | |
---|---|
Pump 1: 56 Frame 2-Speed 5.0 bHP | Standard |
Pump 1: 56 Frame 1-Speed 5.0 bHP | Standard |
Treated Wood Frame | Standard |
DuraMAAX™ Cabinetry | Standard |
HDPE Sealed Base | Standard |
Copper Lined BlueMAAX® GREEN Insulation | Standard |
Programmable Filter Cycles | Standard |
3.5″ LED Underwater Spa Light | Standard |
Head Cushions | QTY: 3 |
Waterfall | QTY: 1 |
CleanZone™ System | Option |
Lounge | QTY: 1 |
Dynamic LED Lighting | QTY: 1 |


Specification | Measurement |
---|---|
Dimensions | 63″ x 83″ |
Depth | 33″ |
Capacity | 4 |
Water Capacity | 242 gallons |
Weight | 707 lbs/ 2,718 lbs |
Total Jets | 23 |
Feature | |
---|---|
Pump 1: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
Hybrid Sub-Structure | Standard |
DuraMAAX™ Cabinetry | Standard |
Molded Bottom Pan | Standard |
Copper Lined BlueMAAX® GREEN Insulation | Standard |
Pillows | QTY: 2 |
Molded Grab Bar | QTY: 1 |
Stainless Steel Jets | Standard |
Programmable Filter Cycles | Standard |
3.5″ LED Underwater Spa Light | Standard |
Cup Holders | QTY: 1 |
Wifi Connectivity | Option |
Bluetooth Music System | Option |
CleanZone™ System | Option |
Dynamic LED Lighting | QTY: 1 |


Specification | Measurement |
---|---|
Dimensions | 72″ x 72″ |
Depth | 33″ |
Capacity | 2-3 |
Water Capacity | 242 gallons |
Weight | 435 lbs/ 2,253 lbs |
Total Jets | 24 |
Feature | |
---|---|
Pump 1: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
Hybrid Sub-Structure | Standard |
DuraMAAX™ Cabinetry | Standard |
Molded Bottom Pan | Standard |
Copper Lined BlueMAAX® GREEN Insulation | Standard |
Pillows | QTY: 2 |
Molded Grab Bar | QTY: 1 |
Stainless Steel Jets | Standard |
Programmable Filter Cycles | Standard |
3.5″ LED Underwater Spa Light | Standard |
Cup Holders | QTY: 1 |
Wifi Connectivity | Option |
Bluetooth Music System | Option |
CleanZone™ System | Option |
Dynamic LED Lighting | QTY: 1 |


Specification | Measurement |
---|---|
Dimensions | 83″ x 83″ |
Depth | 36″ |
Capacity | 6-7 |
Water Capacity | 364 gallons |
Weight | 700 lbs/ 3,904 lbs |
Total Jets | 46 |
Feature | |
---|---|
Pump 1: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
Pump 2: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
Hybrid Sub-Structure | Standard |
DuraMAAX™ Cabinetry | Standard |
Molded Bottom Pan | Standard |
Copper Lined BlueMAAX® GREEN Insulation | Standard |
Pillows | QTY: 4 |
Molded Grab Bar | QTY: 1 |
Stainless Steel Jets | Standard |
Programmable Filter Cycles | Standard |
3.5″ LED Underwater Spa Light | Standard |
Cup Holders | QTY: 2 |
Aurora Cascade Water Feature | QTY: 2 |
Wifi Connectivity | Option |
Bluetooth Music System | Option |
CleanZone™ System | Option |
CleanZone™ II UV System | Option |
Dynamic LED Lighting | QTY: 1 |


Specification | Measurement |
---|---|
Dimensions | 83″ x 83″ |
Depth | 36″ |
Capacity | 6 |
Water Capacity | 374 gallons |
Weight | 934 lbs/ 4,043 lbs |
Total Jets | 44 |
Feature | |
---|---|
Pump 1: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
Pump 2: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
Hybrid Sub-Structure | Standard |
DuraMAAX™ Cabinetry | Standard |
Molded Bottom Pan | Standard |
Copper Lined BlueMAAX® GREEN Insulation | Standard |
Freeze/Overheat Protection System | Standard |
Pillows | QTY: 3 |
Molded Grab Bar | QTY: 1 |
Stainless Steel Jets | Standard |
3.5″ LED Underwater Spa Light | Standard |
Cup Holders | QTY: 3 |
Aurora Cascade Water Feature | QTY: 2 |
Wifi Connectivity | Option |
Bluetooth Stereo System | Option |
CleanZone™ System | Option |
CleanZone™ II UV System | Option |
Lounge | QTY: 1 |
Dynamic LED Lighting | QTY: 1 |


Specification | Measurement |
---|---|
Dimensions | 92″ x 92″ |
Depth | 36″ |
Capacity | 7-8 |
Water Capacity | 434 gallons |
Weight | 670 lbs/ 3,874 lbs |
Total Jets | 46 |
Feature | |
---|---|
Pump 1: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
Pump 2: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
Hybrid Sub-Structure | Standard |
DuraMAAX™ Cabinetry | Standard |
Molded Bottom Pan | Standard |
Copper Lined BlueMAAX® GREEN Insulation | Standard |
Programmable Filter Cycles | Standard |
Pillows | QTY: 4 |
Molded Grab Bar | QTY: 1 |
Stainless Steel Jets | Standard |
3.5″ LED Underwater Spa Light | Standard |
Cup Holders | QTY: 3 |
Aurora Cascade Water Feature | QTY: 2 |
Wifi Connectivity | Option |
Bluetooth Stereo System | Option |
CleanZone™ System | Option |
CleanZone™ II UV System | Option |
Lounge | QTY: 1 |
Dynamic LED Lighting | QTY: 1 |


Specification | Measurement |
---|---|
Dimensions | 92″ x 92″ |
Depth | 36″ |
Capacity | 6 |
Water Capacity | 440 gallons |
Weight | 1009 lbs/ 4,658 lbs |
Total Jets | 44 |
Feature | |
---|---|
Pump 1: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
Pump 2: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
Hybrid Sub-Structure | Standard |
DuraMAAX™ Cabinetry | Standard |
Molded Bottom Pan | Standard |
Copper Lined BlueMAAX® GREEN Insulation | Standard |
Programmable Filter Cycles | Standard |
Pillows | QTY: 3 |
Molded Grab Bar | QTY: 1 |
Stainless Steel Jets | Standard |
3.5″ LED Underwater Spa Light | Standard |
Cup Holders | QTY: 3 |
Aurora Cascade Water Feature | QTY: 2 |
Wifi Connectivity | Option |
Bluetooth Stereo System | Option |
CleanZone™ System | Option |
CleanZone™ II UV System | Option |
Dynamic LED Lighting | QTY: 1 |


Specification | Measurement |
---|---|
Dimensions | 92″ x 92″ |
Depth | 36″ |
Capacity | 5 |
Water Capacity | 408 gallons |
Weight | 992 lbs/ 4,376 lbs |
Total Jets | 44 |
Feature | |
---|---|
Pump 1: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
Pump 2: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
Hybrid Sub-Structure | Standard |
DuraMAAX™ Cabinetry | Standard |
Molded Bottom Pan | Standard |
Copper Lined BlueMAAX® GREEN Insulation | Standard |
Programmable Filter Cycles | Standard |
Pillows | QTY: 3 |
Molded Grab Bar | QTY: 1 |
Stainless Steel Jets | Standard |
3.5″ LED Underwater Spa Light | Standard |
Cup Holders | QTY: 3 |
Aurora Cascade Water Feature | QTY: 2 |
Wifi Connectivity | Option |
Bluetooth Stereo System | Option |
CleanZone™ System | Option |
CleanZone™ II UV System | Option |
Lounge | QTY: 2 |
Dynamic LED Lighting | QTY: 1 |


Specification | Measurement |
---|---|
Dimensions | 64″ x 81″ |
Depth | 31″ |
Capacity | 3 |
Water Capacity | 185 gallons |
Weight | 605 lbs/ 2,140 lbs |
Total Jets | 29 |
Feature | |
---|---|
Pump 1: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
240V/30A/40A (4-Wire) | Standard |
Steel Sub-Structure | Standard |
DuraMAAX™ Cabinetry | Standard |
ABS Sealed Bottom Pan | Standard |
Northern Exposure® Insulation System | Standard |
Illuminated Spa Controls | QTY: 1 |
Pillows | QTY: 3 |
Stainless Steel Jets | Standard |
Programmable Filter Cycles | Standard |
3.5″ LED Underwater Spa Light | Standard |
Illuminated Cup Holders | QTY: 3 |
Foot Relief Zone™ | Standard |
Performance Seating | Standard |
Digital Color Optic Lighting | Standard |
SmartTouch2 Controls | Standard |
Wifi Connectivity | Standard |
Bluetooth Music System | Option |
CleanZone™ System | Option |
Lounge | QTY: 1 |


Specification | Measurement |
---|---|
Dimensions | 78″ x 78″ |
Depth | 35″ |
Capacity | 4 |
Water Capacity | 255 gallons |
Weight | 595 lbs/ 2,995 lbs |
Total Jets | 28 |
Feature | |
---|---|
Pump 1: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
Pump 2: 56 Frame 2-Speed 5.0 bHP | Standard |
Steel Sub-Structure | Standard |
240V/40A/60A | Standard |
DuraMAAX™ Cabinetry | Standard |
ABS Sealed Bottom Pan | Standard |
Northern Exposure® Insulation System | Standard |
Illuminated Spa Controls | QTY: 1 |
Pillows | QTY: 2 |
Molded Grab Bar | QTY: 1 |
Stainless Steel Jets | Standard |
Programmable Filter Cycles | Standard |
3.5″ LED Underwater Spa Light | Standard |
Illuminated Cup Holders | QTY: 2 |
Performance Seating | Standard |
Digital Color Optic Lighting | Standard |
AeroMAAX™ Plus with air injectors | Option |
ChromaTherapy | Standard |
Aurora Cascade Water Feature | QTY: 2 |
SmartTouch2 Controls | Standard |
Comfort Collar™ | QTY: 1 |
X-Series Collar | Option |
Wifi Connectivity | Standard |
Bluetooth Music System | Option |
CleanZone™ System | Option |
CleanZone™ II UV System | Option |
Pedestal Lights | Option |


Specification | Measurement |
---|---|
Dimensions | 88″ x 88″ |
Depth | 35″ |
Capacity | 6 |
Water Capacity | 296 gallons |
Weight | 725 lbs/ 3,885 lbs |
Total Jets | 48 |
Feature | |
---|---|
Pump 1: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
Pump 2: 56 Frame 2-Speed 5.0 bHP | Standard |
Steel Sub-Structure | Standard |
240V/40A/60A | Standard |
DuraMAAX™ Cabinetry | Standard |
ABS Sealed Bottom Pan | Standard |
Northern Exposure® Insulation System | Standard |
Illuminated Spa Controls | QTY: 1 |
Pillows | QTY: 2 |
Stainless Steel Jets | Standard |
Programmable Filter Cycles | Standard |
3.5″ LED Underwater Spa Light | Standard |
Illuminated Cup Holders | QTY: 4 |
Zone Therapy™ Seat | Standard |
Digital Color Optic Lighting | Standard |
AeroMAAX™ Plus with air injectors | Option |
ChromaTherapy | Standard |
Aurora Cascade Water Feature | QTY: 2 |
SmartTouch2 Controls | Standard |
Comfort Collar™ | QTY: 1 |
X-Series Collar | Option |
Wifi Connectivity | Standard |
Bluetooth Music System | Option |
Foot Dome | Option |
CleanZone™ System | QTY: 1 |
CleanZone™ II UV System | Option |
Shiatsu Massage Seat | Standard |
Dynamic Jet Sequencer | Option |
Pedestal Lights | Option |


Specification | Measurement |
---|---|
Dimensions | 88″ x 88″ |
Depth | 35″ |
Capacity | 6 |
Water Capacity | 345 gallons |
Weight | 820 lbs/ 3,687 lbs |
Total Jets | 49 |
Feature | |
---|---|
Pump 1: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
Pump 2: 56 Frame 2-Speed 5.0 bHP | Standard |
Steel Sub-Structure | Standard |
240V/40A/60A | Standard |
DuraMAAX™ Cabinetry | Standard |
ABS Sealed Bottom Pan | Standard |
Northern Exposure® Insulation System | Standard |
Illuminated Spa Controls | QTY: 1 |
Pillows | QTY: 3 |
Molded Grab Bar | QTY: 1 |
Stainless Steel Jets | Standard |
Programmable Filter Cycles | Standard |
3.5″ LED Underwater Spa Light | Standard |
Illuminated Cup Holders | QTY: 4 |
Foot Relief Zone™ | Standard |
Zone Therapy™ Seat | Standard |
Digital Color Optic Lighting | Standard |
AeroMAAX™ Plus with air injectors | Option |
ChromaTherapy | Standard |
Aurora Cascade Water Feature | QTY: 2 |
SmartTouch2 Controls | Standard |
Comfort Collar™ | QTY: 2 |
X-Series Collar | Option |
Wifi Connectivity | Standard |
Bluetooth Music System | Option |
Lounge | QTY: 1 |
CleanZone™ System | Option |
CleanZone™ II UV System | Option |
Shiatsu Massage Seat | Standard |
Dynamic Jet Sequencer | Option |
Pedestal Lights | Option |


Specification | Measurement |
---|---|
Dimensions | 88″ x 88″ |
Depth | 35″ |
Capacity | 5 |
Water Capacity | 347 gallons |
Weight | 725 lbs/ 4,005 lbs |
Total Jets | 47 |
Feature | |
---|---|
Pump 1: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
Pump 2: 56 Frame 2-Speed 5.0 bHP | Standard |
Steel Sub-Structure | Standard |
240V/40A/60A | Standard |
DuraMAAX™ Cabinetry | Standard |
ABS Sealed Bottom Pan | Standard |
Northern Exposure® Insulation System | Standard |
Illuminated Spa Controls | QTY: 1 |
Pillows | QTY: 3 |
Molded Grab Bar | QTY: 1 |
Stainless Steel Jets | Standard |
Programmable Filter Cycles | Standard |
3.5″ LED Underwater Spa Light | Standard |
Illuminated Cup Holders | QTY: 4 |
Foot Relief Zone™ | Standard |
Zone Therapy™ Seat | Standard |
Digital Color Optic Lighting | Standard |
AeroMAAX™ Plus with air injectors | Option |
ChromaTherapy | Standard |
Aurora Cascade Water Feature | QTY: 2 |
Calf Jets | Standard |
SmartTouch2 Controls | Standard |
Comfort Collar™ | QTY: 2 |
X-Series Collar | Option |
Wifi Connectivity | Standard |
Bluetooth Music System | Option |
Lounge | QTY: 1 |
CleanZone™ System | Option |
CleanZone™ II UV System | Option |
Shiatsu Massage Seat | Standard |
Dynamic Jet Sequencer | Option |
Pedestal Lights | Option |


Specification | Measurement |
---|---|
Dimensions | 91.5″ x 91.5″ |
Depth | 38″ |
Capacity | 6 |
Water Capacity | 351 gallons |
Weight | 785 lbs/ 4,265 lbs |
Total Jets | 53 |
Feature | |
---|---|
Pump 1: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
Pump 2: 56 Frame 2-Speed 5.0 bHP | Standard |
Steel Sub-Structure | Standard |
240V/40A/60A | Standard |
DuraMAAX™ Cabinetry | Standard |
ABS Sealed Bottom Pan | Standard |
Northern Exposure® Insulation System | Standard |
Illuminated Spa Controls | QTY: 1 |
Pillows | QTY: 2 |
Stainless Steel Jets | Standard |
Programmable Filter Cycles | Standard |
3.5″ LED Underwater Spa Light | Standard |
Illuminated Cup Holders | QTY: 5 |
Zone Therapy™ Seat | Standard |
Digital Color Optic Lighting | Standard |
AeroMAAX™ Plus with air injectors | Option |
ChromaTherapy | Standard |
Illuminated Waterfall | QTY: 2 |
SmartTouch2 Controls | Standard |
Comfort Collar™ | QTY: 2 |
X-Series Collar | Option |
Wifi Connectivity | Standard |
Bluetooth Music System | Option |
Lounge | QTY: 1 |
CleanZone™ System | Option |
CleanZone™ II UV System | Option |
Shiatsu Massage Seat | Standard |
Foot Dome | QTY: 1 |
Pedestal Lights | Option |


Specification | Measurement |
---|---|
Dimensions | 91.5″ x 91.5″ |
Depth | 38″ |
Capacity | 6 |
Water Capacity | 417 gallons |
Weight | 938 lbs/ 4,403 lbs |
Total Jets | 52 |
Feature | |
---|---|
Pump 1: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
Pump 2: 56 Frame 2-Speed 5.0 bHP | Standard |
Steel Sub-Structure | Standard |
240V/40A/60A | Standard |
DuraMAAX™ Cabinetry | Standard |
ABS Sealed Bottom Pan | Standard |
Northern Exposure® Insulation System | Standard |
Freeze/Overheat Protection System | Standard |
Illuminated Spa Controls | QTY: 1 |
Pillows | QTY: 3 |
Molded Grab Bar | QTY: 1 |
Stainless Steel Jets | Standard |
Programmable Filter Cycles | Standard |
3.5″ LED Underwater Spa Light | Standard |
Illuminated Cup Holders | QTY: 3 |
Foot Relief Zone™ | Standard |
Zone Therapy™ Seat | Standard |
Digital Color Optic Lighting | Standard |
AeroMAAX™ Plus with air injectors | Option |
ChromaTherapy | Standard |
Aurora Cascade Water Feature | QTY: 2 |
SmartTouch2 Controls | Standard |
Comfort Collar™ | QTY: 2 |
X-Series Collar | Option |
Wifi Connectivity | Standard |
Bluetooth Music System | Option |
Lounge | QTY: 1 |
CleanZone™ System | Option |
CleanZone™ II UV System | Option |
Shiatsu Massage Seat | Standard |
Pedestal Lights | Option |


Specification | Measurement |
---|---|
Dimensions | 92″ x 92″ |
Depth | 38″ |
Capacity | 6 |
Water Capacity | 413 gallons |
Weight | 810 lbs/ 4,504 lbs |
Total Jets | 75 |
Feature | |
---|---|
Pump 1: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
Pump 2: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
Pump 3: 56 Frame 1-Speed 6.0 bHP | Standard |
Steel Sub-Structure | Standard |
240V/40A/60A | Standard |
DuraMAAX™ Cabinetry | Standard |
ABS Sealed Bottom Pan | Standard |
Northern Exposure® Insulation System | Standard |
Illuminated Spa Controls | QTY: 1 |
Pillows | QTY: 4 |
Molded Grab Bar | QTY: 1 |
Stainless Steel Jets | Standard |
Programmable Filter Cycles | Standard |
3.5″ LED Underwater Spa Light | Standard |
Illuminated Cup Holders | QTY: 4 |
Zone Therapy™ Seat | Standard |
Digital Color Optic Lighting | Standard |
Aurora Cascade Water Feature | QTY: 2 |
Illuminated Waterfall | QTY: 2 |
Comfort Collar™ | QTY: 1 |
Wifi Connectivity | Standard |
Bluetooth Music System | Option |
Foot Dome | QTY: 1 |
CleanZone™ System | Option |
CleanZone™ II UV System | Option |
Lounge | QTY: 1 |


Specification | Measurement |
---|---|
Dimensions | 100″ x 92″ |
Depth | 38″ |
Capacity | 5-6 |
Water Capacity | 470 gallons |
Weight | 900 lbs/ 5,507 lbs |
Total Jets | 78 |
Feature | |
---|---|
Pump 1: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
Pump 2: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
Pump 3: 56 Frame 1-Speed 6.0 bHP | Standard |
Steel Sub-Structure | Standard |
240V/40A/60A | Standard |
DuraMAAX™ Cabinetry | Standard |
ABS Sealed Bottom Pan | Standard |
Northern Exposure® Insulation System | Standard |
Illuminated Spa Controls | QTY: 1 |
Pillows | QTY: 4 |
Stainless Steel Jets | Standard |
Programmable Filter Cycles | Standard |
3.5″ LED Underwater Spa Light | Standard |
Illuminated Cup Holders | QTY: 3 |
Zone Therapy™ Seat | Standard |
Digital Color Optic Lighting | Standard |
Aurora Cascade Water Feature | QTY: 2 |
Illuminated Waterfall | QTY: 1 |
SmartTouch2 Controls | Standard |
Comfort Collar™ | QTY: 1 |
Wifi Connectivity | Standard |
Bluetooth Music System | Option |
Foot Dome | QTY: 1 |
CleanZone™ System | Option |
CleanZone™ II UV System | Option |
Lounge | QTY: 1 |


Specification | Measurement |
---|---|
Dimensions | 91″ x 133″ |
Depth | 38″ |
Capacity | 8 |
Water Capacity | 714 gallons |
Weight | 1025 lbs/ 7,408 lbs |
Total Jets | 84 |
Feature | |
---|---|
Pump 1: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
Pump 2: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
Pump 3: 56 Frame 1-Speed 6.0 bHP | Standard |
Steel Sub-Structure | Standard |
240V/40A/60A | Standard |
DuraMAAX™ Cabinetry | Standard |
ABS Sealed Bottom Pan | Standard |
Northern Exposure® Insulation System | Standard |
Illuminated Spa Controls | QTY: 1 |
Pillows | QTY: 4 |
Molded Grab Bar | QTY: 1 |
Stainless Steel Jets | Standard |
Programmable Filter Cycles | Standard |
3.5″ LED Underwater Spa Light | Standard |
Illuminated Cup Holders | QTY: 4 |
Zone Therapy™ Seat | Standard |
Digital Color Optic Lighting | Standard |
Illuminated Waterfall | QTY: 2 |
SmartTouch2 Controls | Standard |
Comfort Collar™ | QTY: 1 |
Wifi Connectivity | Standard |
Bluetooth Music System | Option |
Foot Dome | QTY: 1 |
CleanZone™ System | Option |
CleanZone™ II UV System | Option |
Love Seat | Standard |
Lounge | QTY: 1 |
Exercise Kit Resistance Bands | Option |
Exercise Kit Resistance Bands with Oars | Option |
Vita Spas
With its superior quality and steel frame, Vita Spas have created the ultimate in luxury hot tubs for you and your family. We have provided a long line of feature rich spas that carry our highest technology and construction in every product.


Specification | Measurement |
---|---|
Dimensions | 78″ x 66.5″ |
Depth | 30″ |
Capacity | 2 |
Water Capacity | 138 gallons |
Weight | 469 lbs/ 1,638 lbs |
Total Jets | 23 |
Feature | |
---|---|
Pump 1: 56 Frame 2-Speed 5.0 bHP | Standard |
240V/40A/50A (4-Wire) | Standard |
Excel-X™ Simulated Wood | Standard |
Vital Energy Insulation System | Standard |
Perma-Shield™ Bottom | Standard |
Freeze Protection | Standard |
Pillows | QTY: 2 |
Stainless Steel Jets | Standard |
Cup Holders | QTY: 2 |
CleanZone™ System | Option |
Champagne Air with air injectors | Option |
LED Interior Light | QTY: 1 |


Specification | Measurement |
---|---|
Dimensions | 92″ x 92″ |
Depth | 38″ |
Capacity | 6-7 |
Water Capacity | 430 gallons |
Weight | 1,005 lbs/ 4,362 lbs |
Total Jets | 56 |
Feature | |
---|---|
Pump 1: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
Pump 2: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
240V/40A/60A | Standard |
Steel Frame | Standard |
Excel-X™ Simulated Wood | Standard |
Northern Exposure® Insulation System | Standard |
Perma-Shield™ Bottom Pan | Standard |
Freeze Protection | Standard |
Pillows | QTY: 4 |
Stainless Steel Jets | Standard |
24-Hour Circulation Pump | QTY: 1 |
Illuminated Cup Holders | QTY: 4 |
Aurora Cascade Water Feature | QTY: 2 |
SmartTouch Controls | Standard |
Wifi Connectivity | Standard |
Vita Tunes | Option |
8″ Waterfall | QTY: 1 |
CleanZone™ System | Standard |
CleanZone™ II UV System | Option |
AquaGlo™ | Standard |
Champagne Air with air injectors | Option |
Symphonic Wave Seat | Option |
Pedestal Lights | Option |


Specification | Measurement |
---|---|
Dimensions | 83″ x 83″ |
Depth | 38″ |
Capacity | 5-6 |
Water Capacity | 337 gallons |
Weight | 936 lbs/ 3,507 lbs |
Total Jets | 45 |
Feature | |
---|---|
Pump 1: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
Pump 2: 56 Frame 2-Speed 6.0 bHP | Standard |
240V/40A/60A | Standard |
Steel Frame | Standard |
Excel-X™ Simulated Wood | Standard |
Northern Exposure® Insulation System | Standard |
Perma-Shield™ Bottom Pan | Standard |
Freeze Protection | Standard |
Pillows | QTY: 3 |
Stainless Steel Jets | Standard |
24-Hour Circulation Pump | QTY: 1 |
Illuminated Cup Holders | QTY: 3 |
Aurora Cascade Water Feature | QTY: 2 |
SmartTouch Controls | Standard |
Wifi Connectivity | Standard |
Vita Tunes | Option |
CleanZone™ System | Standard |
CleanZone™ II UV System | Option |
AquaGlo™ | Standard |
Champagne Air with air injectors | Option |
Symphonic Wave Seat | Option |
Pedestal Lights | Option |


Specification | Measurement |
---|---|
Dimensions | 81″ Diameter |
Depth | 35″ |
Capacity | 5 |
Water Capacity | 233 gallons |
Weight | 575 lbs/ 2,555 lbs |
Total Jets | 16 |
Feature | |
---|---|
Pump 1: 48 Frame 2-Speed 1.5Hp/3.0 bHP | Standard |
240V/40A/50A (4-Wire) | Standard |
120V/20A/40A (3-Wire) | Option |
Steel Frame | Standard |
Excel-X™ Simulated Wood | Standard |
Vital Energy Insulation System | Standard |
Perma-Shield™ Bottom | Standard |
Freeze Protection | Standard |
Stainless Steel Jets | Standard |
Cup Holders | QTY: 3 |
Waterfall | QTY: 1 |
CleanZone™ System | Option |
LED Interior Light | QTY: 1 |


Specification | Measurement |
---|---|
Dimensions | 84″ x 48″ |
Depth | 30″ |
Capacity | 2 |
Water Capacity | 139 gallons |
Weight | 396 lbs/ 1,364 lbs |
Total Jets | 15 |
Feature | |
---|---|
Pump 1: 48 Frame 2-Speed 1.5Hp/3.0 bHP | Standard |
240V/40A/50A (4-Wire) | Option |
120V/20A/40A (3-Wire) | Option |
240V/30A | Standard |
Excel-X™ Simulated Wood | Standard |
Vital Energy Insulation System | Standard |
Perma-Shield™ Bottom | Standard |
Freeze Protection | Standard |
Stainless Steel Jets | Standard |
Pillows | QTY: 2 |
CleanZone™ System | Option |
LED Interior Light | QTY: 1 |


Specification | Measurement |
---|---|
Dimensions | 78.5″ x 83″ |
Depth | 37″ |
Capacity | 5 |
Water Capacity | 331 gallons |
Weight | 749 lbs/ 3,370 lbs |
Total Jets | 39 |
Feature | |
---|---|
Pump 1: 56 Frame 2-Speed 5.0 bHP | Standard |
Pump 2: 56 Frame 1-Speed 5.0 bHP | Standard |
240V/40A/60A | Standard |
Excel-X™ Simulated Wood | Standard |
Vital Energy Insulation System | Standard |
Perma-Shield™ Bottom | Standard |
Freeze Protection | Standard |
Pillows | QTY: 3 |
Stainless Steel Jets | Standard |
24-Hour Filtration | Option |
Illuminated Cup Holders | QTY: 4 |
24-Hour Circ Pump (220V only) | Option |
Waterfall | QTY: 1 |
Vita Tunes | Option |
CleanZone™ System | Option |
Champagne Air with air injectors | Option |
LED Interior Light | QTY: 1 |


Specification | Measurement |
---|---|
Dimensions | 92″ x 92″ |
Depth | 38″ |
Capacity | 5-6 |
Water Capacity | 385 gallons |
Weight | 979 lbs/ 4,275 lbs |
Total Jets | 54 |
Feature | |
---|---|
Pump 1: 56 Frame 2-Speed 5.0 bHP | Standard |
